ดอกรีมเมอร์เครื่อง เกลียวเลื้อย รุ่นยาว และ รีมเมอร์รุ่นยาวพิเศษ Magafor 8680 / 8688 วัสดุไฮคาร์ไบด์รุ่นยาว และ รีมเมอร์คาร์ไบด์รุ่นยาวพิเศษ สำหรับการรีมรูที่เข้าถึงได้ยาก โลหะความแข็งสูง
รีมเมอร์ยาวขนาดมาตรฐานเริ่มจาก 3.0 ถึง 20.0มม.
ความยาวสูงสุด 650มม.
Model : 068680 = รุ่นยาว
Model : 068688 = รุ่นยาวพิเศษ
D | L | ℓ1 | ℓ2 | d2 | Order Code |
Carbide | |||||
Model 068680 | |||||
3 | 90 | 14 | 70 | 3 | 06868003000 |
3.5 | 90 | 14 | 70 | 3.5 | 06868003500 |
4 | 105 | 16 | 80 | 4 | 06868004000 |
4.5 | 105 | 16 | 80 | 4.5 | 06868004500 |
5 | 115 | 16 | 90 | 5 | 06868005000 |
5.5 | 115 | 16 | 90 | 5.5 | 06868005500 |
6 | 130 | 16 | 100 | 6 | 06868006000 |
7 | 140 | 18 | 110 | 7 | 06868007000 |
8 | 160 | 18 | 130 | 8 | 06868008000 |
9 | 175 | 18 | 140 | 9 | 06868009000 |
10 | 190 | 20 | 150 | 10 | 06868010000 |
11 | 190 | 20 | 150 | 10 | 06868011000 |
12 | 220 | 22 | 170 | 12 | 06868012000 |
13 | 220 | 22 | 170 | 12 | 06868013000 |
14 | 220 | 22 | 170 | 12 | 06868014000 |
15 | 220 | 22 | 170 | 12 | 06868015000 |
16 | 230 | 25 | 180 | 16 | 06868016000 |
18 | 230 | 25 | 180 | 16 | 06868018000 |
20 | 230 | 25 | 180 | 16 | 06868020000 |
D | L | ℓ1 | ℓ2 | d2 | Order Code |
Carbide | |||||
Model 068688 | |||||
10 | 650 | 35 | 600 | 10 | 06868810000 |
12 | 650 | 40 | 600 | 10 | 06868812000 |
14 | 650 | 45 | 600 | 12 | 06868814000 |
16 | 650 | 50 | 600 | 12 | 06868816000 |
18 | 650 | 55 | 600 | 16 | 06868818000 |
20 | 650 | 60 | 600 | 16 | 06868820000 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)