กระบอกลูกปืนทองเหลือง สำหรับใช้งานทั่วไปในแม่พิมพ์และเครื่องจักร
Model: 25SB-W
ทองเหลือง
Model | PD (Post Diameter) |
L | D1 | D2 | d | Number of Balls |
25SB-W (Brass) |
8 | 25 | 8.2 | 11.7 | 2 | 45 |
30 | 55 | |||||
35 | 65 | |||||
40 | 75 | |||||
10 | 25 | 10.2 | 13.7 | 54 | ||
30 | 66 | |||||
35 | 78 | |||||
40 | 90 | |||||
13 | 35 | 13.2 | 16.7 | 104 | ||
40 | 120 | |||||
45 | 136 | |||||
50 | 152 | |||||
55 | 168 | |||||
60 | 184 | |||||
65 | 200 | |||||
70 | 216 | |||||
16 | 35 | 16.2 | 19.7 | 130 | ||
40 | 150 | |||||
45 | 170 | |||||
50 | 190 | |||||
55 | 210 | |||||
60 | 230 | |||||
65 | 250 | |||||
70 | 270 | |||||
20 | 35 | 20.2 | 23.7 | 156 | ||
40 | 180 | |||||
45 | 204 | |||||
50 | 228 | |||||
55 | 252 | |||||
60 | 276 | |||||
65 | 300 | |||||
70 | 324 | |||||
25 | 35 | 25.2 | 28.7 | 195 | ||
40 | 225 | |||||
45 | 255 | |||||
50 | 285 | |||||
55 | 315 | |||||
60 | 345 | |||||
65 | 375 | |||||
70 | 405 | |||||
30 | 35 | 30.2 | 33.7 | 234 | ||
40 | 270 | |||||
45 | 306 | |||||
50 | 342 | |||||
55 | 378 | |||||
60 | 414 | |||||
65 | 450 | |||||
70 | 486 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)