แผ่นชิมแหวนขนาดต่างๆ ผลิตจากสเตนเลส จำหน่ายแพ็คละ 10ชิ้น
*สามารถสั่งพิเศษเป็นวัสดุอื่นได้
การสั่ง
Order Code + d x D x T
17WST2x4x0.05
Order Code | d | D | T | |||||||||||||||||||||||||
17WST | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.05 0.10 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.70 1.00 2.00 |
|||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||
17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||
20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||
22 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||
28 | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||
35 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 55 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)