สเตปแคลมป์ รุ่น 11TSSC สำหรับประกอบเป็นชุดแคลมป์แม่พิมพ์
Order Code | Bolt Slot D |
L | W | H | A | B | h | Weight (kg) |
11TSSC-12-65 | M12 | 65 | 30 | 15 | 15 | 25 | 9 | 0.16 |
11TSSC-12-100 | M12 | 100 | 38 | 18 | 21 | 35 | 12 | 0.42 |
11TSSC-12-125 | M12 | 125 | 38 | 18 | 21 | 45 | 12 | 0.55 |
11TSSC-16-75 | M16 | 75 | 38 | 18 | 21 | 30 | 12 | 0.29 |
11TSSC-16-125 | M16 | 125 | 48 | 24 | 26 | 45 | 15 | 0.75 |
11TSSC-16-160 | M16 | 160 | 48 | 24 | 26 | 65 | 15 | 1.1 |
11TSSC-20-160 | M20 | 160 | 62 | 30 | 30 | 60 | 18 | 1.64 |
11TSSC-24-200 | M24 | 200 | 72 | 38 | 35 | 80 | 21 | 3.21 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)