บอลลำเลียงสวมอัด รุ่นรับงานหนัก model 25SSBRSP สำหรับทำชุดลำเลียงสินค้า
สวมอัด
เหล็กลูกปืน
Heavy Duty
สวมอัด
Order Code | Ball d | D | L | H | H1 | T | Load Capacity |
Max Load Capacity | Net Weight |
|
25SSBRSP08 | 8mm | 5/16” | 15 | 20 | 11.1 | 4.3 | 2.3 | 8kg | 15kg | 15g |
25SSBRSP12 | 12mm | 15/32” | 18 | 23 | 15.5 | 7.3 | 3.3 | 25kg | 30kg | 30g |
25SSBRSP15 | 15.875mm | 5/8” | 24 | 31 | 21 | 9 | 3 | 40kg | 50kg | 60g |
25SSBRSP22 | 22.23mm | 7/8” | 36 | 45 | 31 | 9.8 | 5.8 | 140kg | 160kg | 185g |
25SSBRSP25 | 25.4mm | 1” | 38 | 44.5 | 31 | 14 | 5 | 180kg | 200kg | 190g |
25SSBRSP30 | 30.16mm | 1-3/16” | 45 | 55 | 36.5 | 13.8 | 7.4 | 250kg | 300kg | 380g |
25SSBRSP45 | 45mm | 1-3/4” | 62 | 75 | 54 | 19 | 9 | 450kg | 500kg | 1100g |
25SSBRSP60 | 60mm | 2-5/16” | 100 | 117 | 78 | 30 | 14 | 800kg | 1200kg | 3800g |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)