ใบเลื่อยฟันไฮสปีดสตีล M42 (HSS-Co 8%) ตัวใบเลื่อยผลิตจาก เหล็กสปริงเหนียวคุณภาพสูง สามารถตัดโลหะ และวัสดุแข็ง อายุการใช้งานสูง ตัดได้เร็ว ตัดงานในปริมาณที่มากได้
เลือกฟัน Constant สำหรับการตัดโลหะทั่วไป และ Variable สำหรับโลหะรูปร่าง (Structure Steels, เหล็กตัว H, เหล็กกล่อง)
*สั่งตัดและเชื่อมตามความยาวที่ต้องการ หรือสั่งเป็นกล่อง ม้วนยาว 3000ซม (30เมตร)
เครื่องมือแนะนำการเลือกใบเลื่อย และ บริการเชื่อมใบเลื่อย
Width & Thickness | Teeth Per Inch (TPI) | Length (cm) |
||||||||||||||||
Inch | mm | WT | Constant (C) | Variable (V) | ||||||||||||||
1/4 x .035 | 6 x 0.90 | 6090 | 4 | 6 | 10 | 14 | 10/14 | 0 ~ 3000 | ||||||||||
3/8 x .035 | 10 x 0.90 | 10090 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||
1/2 x .020 | 13 x 0.50 | 13050 | 14 | 24 | ||||||||||||||
1/2 x .025 | 13 x 0.65 | 13065 | 6 | 10 | 14 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||||||||||
1/2 x .035 | 13 x 0.90 | 13090 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 8/12 | 10/14 | ||||||||
3/4 x .035 | 20 x 0.90 | 20090 | 3 | 10 | 14 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||||||||
1+ x .035 | 27 x 0.90 | 27090 | 3 | 4 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |||||||
1-1/4+ x .042 | 34 x 1.10 | 34110 | 3 | 6 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | ||||||||
1-1/2+ x .050 | 41 x 1.30 | 41130 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | |||||||||||
2+ x .050 | 54 x 1.30 | 54130 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |||||||||||||
2+ x .062 | 54 x 1.60 | 54160 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)