ใบเลื่อยสายพาน เฟลคแบ็ค (Flexback) ฟันชุบแข็งด้วยเทคนิคเฉพาะเพื่อเพิ่มคุณภาพ เหมาะกับการตัดไม้ ตัดพลาสติก และ โลหะเนื้อนิ่ม ใช้เป็นใบเลื่อยอเนกประสงค์ด้านหลังโค้งงอได้สำหรับการตัดทั่วไป บนเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง
*สั่งตัดและเชื่อมตามความยาวที่ต้องการ หรือสั่งเป็นกล่อง ม้วนยาว 3000ซม (30เมตร)
Width & Thickness | Teeth Per Inch (TPI) | Length (cm) |
||||||||||||||||
Inch | mm | WT | Regular (R) | Skip (S) | Hook (H) | |||||||||||||
1/8 x .025 | 3 x 0.65 | 03065 | 14 | 18 | 24 | 0 ~ 3000 | ||||||||||||
3/16 x .025 | 5 x 0.65 | 05065 | 10 | 14 | 18 | 24 | 6 | |||||||||||
1/4 x .025 | 6 x 0.65 | 06065 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||
5/16 x .025 | 8 x 0.65 | 08065 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 6 | 4 | |||||||||
3/8 x .025 | 10 x 0.65 | 10065 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||
1/2 x .025 | 13 x 0.65 | 13065 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||
5/8 x .032 | 16 x 0.80 | 16080 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||
3/4 x .032 | 19~20 x 0.80 | 20080 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
1 x .035 | 25 x 0.90 | 25090 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||
1-1/4 x .042 | 32 x 1.10 | 32110 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)