Magafor เอ็นมิลปลายแหลม มัลติวี 60° ผลิตจากคาร์ไบด์ ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้หลากหลายในดอกเดียวจึงช่วยในการประหยัดต้นทุน และลดเวลาการเปลี่ยนทูล
D | L | ℓ | d2 | Web Thickness T |
Order Code | |
Carbide | Carbide+Hard’X | |||||
Model 068088 | Model 068088H | |||||
0.5 | 39 | 1 | 3 | 0.05 | 06808800500 | 068088H0050 |
0.8 | 39 | 1.6 | 3 | 0.08 | 06808800800 | 068088H0080 |
1 | 39 | 2 | 3 | 0.1 | 06808801000 | 068088H0100 |
1.2 | 39 | 2.4 | 3 | 0.12 | 06808801200 | 068088H0120 |
1.5 | 39 | 3 | 3 | 0.15 | 06808801500 | 068088H0150 |
1.8 | 39 | 3.6 | 3 | 0.18 | 06808801800 | 068088H0180 |
2 | 39 | 4 | 3 | 0.2 | 06808802000 | 068088H0200 |
2.5 | 39 | 5 | 3 | 0.25 | 06808802500 | 068088H0250 |
3 | 50 | 6 | 4 | 0.3 | 06808803000 | 068088H0300 |
4 | 50 | 8 | 5 | 0.4 | 06808804000 | 068088H0400 |
5 | 50 | 10 | 6 | 0.5 | 06808805000 | 068088H0500 |
6 | 60 | 12 | 8 | 0.6 | 06808806000 | 068088H0600 |
8 | 70 | 16 | 10 | 0.8 | 06808808000 | 068088H0800 |
10 | 70 | 18 | 12 | 1 | 06808810000 | 068088H1000 |
12 | 70 | 20 | 12 | 1.2 | 06808812000 | 068088H1200 |
16 | 80 | 26 | 16 | 1.6 | 06808816000 | 068088H1600 |
20 | 105 | 32 | 20 | 2 | 06808820000 | 068088H2000 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)