ลูกคลอเร็ท ER, มาตราฐาน DIN6499 สำหรับจับดอกเอ็นมิลเพื่อใช้งานมิลลิ่ง
สามารถเลือกสั่งเป็นชุดลูกคลอเล็ทได้ ดูรหัสด้านล่างตาราง
Types : ER08, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40, ER50
เซ็ทลูกคลอเล็ท : ประกอบด้วยลูกคลอเล็ทรูทุกขนาด
ER08 (D1 = 8.5, H = 13.5) |
ER11 (D1 = 11.5, H = 18) |
ER16 (D1 = 17, H = 27) |
ER20 (D1 = 21, H = 31) |
ER25 (D1 = 26, H = 35) |
ER32 (D1 = 33, H = 40) |
ER40 (D1 = 41, H = 46) |
ER50 (D1 = 52, H = 60) |
Range (D2) |
Range (D2) |
Range (D2) |
Range (D2) |
Range (D2) |
Range (D2) |
Range (D2) |
Range (D2) |
1.0-0.5 | 1.0-0.5 | 1.0-0.5 | 02-01 | 02-01 | 03-02 | 04-03 | 12-10 |
1.5-1.0 | 1.5-1.0 | 02-01 | 03-02 | 03-02 | 04-03 | 05-04 | 14-12 |
2.0-1.5 | 2.0-1.5 | 03-02 | 04-03 | 04-03 | 05-04 | 06-05 | 16-14 |
2.5-2.0 | 2.5-2.0 | 04-03 | 05-04 | 05-04 | 06-05 | 07-06 | 18-16 |
3.0-2.5 | 3.0-2.5 | 05-04 | 06-05 | 06-05 | 07-06 | 08-07 | 20-18 |
3.5-3.0 | 3.5-3.0 | 06-05 | 07-06 | 07-06 | 08-07 | 09-08 | 22-20 |
4.0-3.5 | 4.0-3.5 | 07-06 | 08-07 | 08-07 | 09-08 | 10-09 | 24-22 |
4.5-4.0 | 4.5-4.0 | 08-07 | 09-08 | 09-08 | 10-09 | 11-10 | 26-24 |
5.0-4.5 | 5.0-4.5 | 09-08 | 10-09 | 10-09 | 11-10 | 12-11 | 28-26 |
5.5-5.0 | 10-09 | 11-10 | 11-10 | 12-11 | 13-12 | 30-28 | |
6.0-5.5 | 12-11 | 12-11 | 13-12 | 14-13 | 32-30 | ||
6.5-5.0 | 13-12 | 13-12 | 14-13 | 15-14 | 34-32 | ||
7.0-6.5 | 14-13 | 15-14 | 16-15 | ||||
15-14 | 16-15 | 17-16 | |||||
16-15 | 17-16 | 18-17 | |||||
18-17 | 19-18 | ||||||
19-18 | 20-19 | ||||||
20-19 | 21-20 | ||||||
22-21 | |||||||
23-22 | |||||||
24-23 | |||||||
25-24 | |||||||
26-25 | |||||||
ER Collet Set (All sizes above for each type) | |||||||
07ER08-SET | 07ER11-SET | 07ER16-SET | 07ER20-SET | 07ER25-SET | 07ER32-SET | 07ER40-SET | 07ER50-SET |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)