ทีโบลด์ T-Bolt สำหรับร่องตัวที มีเกลียวสตัด
Model: 11TTB
สตัด
Order Code | d Thread Size |
A T-Slot Size |
L | K | E | B | Weight (kg) |
11TTB-1212-80 | M12 | 12 | 80 | 7 | 18 | 40 | 0.08 |
11TTB-1212-100 | 100 | 60 | 0.10 | ||||
11TTB-1212-160 | 160 | 100 | 0.14 | ||||
11TTB-1214-60 | M12 | 14 | 60 | 8 | 22 | 35 | 0.09 |
11TTB-1214-80 | 80 | 55 | 0.10 | ||||
11TTB-1214-100 | 100 | 65 | 0.12 | ||||
11TTB-1214-125 | 125 | 80 | 0.14 | ||||
11TTB-1214-160 | 160 | 100 | 0.16 | ||||
11TTB-1214-200 | 200 | 125 | 0.19 | ||||
11TTB-1616-80 | M16 | 16 | 80 | 9 | 25 | 40 | 0.17 |
11TTB-1616-130 | 130 | 80 | 0.23 | ||||
11tTB-1616-200 | 200 | 125 | 0.33 | ||||
11TTB-1618-80 | M16 | 18 | 80 | 10 | 28 | 55 | 0.19 |
11TTB-1618-100 | 100 | 65 | 0.22 | ||||
11TTB-1618-130 | 130 | 80 | 0.25 | ||||
11TTB-1618-160 | 160 | 100 | 0.29 | ||||
11TTB-1618-200 | 200 | 125 | 0.35 | ||||
11TTB-1618-250 | 250 | 155 | 0.40 | ||||
11TTB-1618-290 | 290 | 175 | 0.47 | ||||
11TTB-2020-110 | M20 | 20 | 110 | 12 | 32 | 70 | 0.35 |
11TTB-2020-150 | 150 | 95 | 0.43 | ||||
11TTB-2020-210 | 210 | 130 | 0.55 | ||||
11TTB-2022-110 | M20 | 22 | 110 | 14 | 35 | 70 | 0.40 |
11TTB-2022-150 | 150 | 95 | 0.48 | ||||
11TTB-2022-210 | 210 | 130 | 0.60 | ||||
11TTB-2022-285 | 285 | 170 | 0.76 | ||||
11TTB-2424-150 | M24 | 24 | 150 | 16 | 40 | 95 | 0.68 |
11TTB-2424-210 | 210 | 130 | 0.87 | ||||
11TTB-2428-110 | M24 | 28 | 110 | 18 | 44 | 65 | 0.67 |
11TTB-2428-150 | 150 | 95 | 0.79 | ||||
11TTB-2428-210 | 210 | 130 | 0.96 | ||||
11TTB-2428-250 | 250 | 160 | 1.10 | ||||
11TTB-2428-300 | 300 | 190 | 1.23 | ||||
11TTB-3036-200 | M30 | 36 | 200 | 22 | 54 | 130 | 1.52 |
11TTB-3036-250 | 250 | 150 | 1.77 | ||||
11TTB-3036-300 | 300 | 190 | 2.02 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)