แม่เหล็กไฟฟ้าทรงกลม เส้นแรงกว้าง จับงานหนา Star-Pole Electromagnetic Chuck สำหรับเครื่องเจียรโรตารี่, กลึง, มิลลิ่ง
จับชิ้นงานโลหะบนเครื่องเจียร ใช้ร่วมกับตู้ควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้า
Order Code | Top Plate | Pole Pitch | Bottom Plate | Height | Weight (kg) | Voltage (VDC) | Current (A) | ||||||
D1 | De | de | P | D2 | K | n | d | Dp | H | ||||
03ELCR-10S | 100 | 70 | 15 | 6 | 63 | 4 | 4 | M8 | 80 | 90 | 5.5 | 90 | 0.28 |
03ELCR-16S | 160 | 120 | 20 | 125 | 140 | 14.2 | 0.31 | ||||||
03ELCR-20S | 200 | 160 | 30 | 160 | M10 | 178 | 22.2 | 0.34 | |||||
03ELCR-25S | 250 | 210 | 8 | 200 | 224 | 34.7 | 0.48 | ||||||
03ELCR-32S | 320 | 270 | 50 | 10 | 270 | 280 | 56.8 | 0.56 | |||||
03ELCR-36S | 360 | 310 | 280 | 320 | 72.0 | 0.86 | |||||||
03ELCR-40S | 400 | 350 | 320 | M12 | 355 | 89.0 | 1.24 | ||||||
03ELCR-50S | 500 | 450 | 400 | 450 | 139.0 | 1.26 | |||||||
03ELCR-63S | 630 | 580 | 500 | 8 | 560 | 220.0 | 1.35 | ||||||
03ELCR-80S | 800 | 750 | 60 | 12 | 630 | 710 | 110 | 440.0 | 2.14 | ||||
03ELCR-100S | 1000 | 950 | 70 | 800 | M16 | 900 | 680.0 | 4.45 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)