ฐานแม่เหล็ก ECE (Earth Chain) แบบ เปิด/ปิด ได้
Order Code | Holding Power | Tapped Hole | Base Dimension | Net Weight | ||
L | W | H | ||||
03ECE-322PB | 160 kgf | M8 x 1.25 | 120 | 50 | 55 | 2.00 kg |
03ECE-318PB | 100 kgf | M8 x 1.25 | 80 | 50 | 55 | 1.40 kg |
03ECE-311PB | 80 kgf | M8 x 1.25 | 60 | 50 | 55 | 1.00 kg |
03ECE-411PB | 35 kgf | M8 x 1.25 | 49 | 41 | 51 | 0.61 kg |
03ECE-511PB | 20 kgf | M8 x 1.25 | 30 | 30 | 30 | 0.2 kg |
03ECE-611PB | 25 kgf | M8 x 1.25 | 35 | 30 | 35 | 1.2 kg |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)