แม่เหล็กถาวรแรงสูง เส้นแรงห่าง Powerful Permanent Magnetic Chuck สามารถนำไปใช้กับทั้งเครื่อง มิลลิ่ง และ เจียร
Order Code | Top Plate | Pole Pitch P |
Bottom Plate | Weight (kg) | ||
B | L1 | Le | L2 | |||
03HMT-2020 | 200 | 200 | 151 | (2+3),(2+9) | 220 | 19 |
03HMT-2040 | 400 | 354 | 420 | 39 | ||
03HMT-2045 | 450 | 402 | 470 | 43 | ||
03HMT-2050 | 500 | 450 | 520 | 48 | ||
03HMT-2525 | 250 | 250 | 199 | 270 | 30 | |
03HMT-2550 | 500 | 450 | 520 | 60 | ||
03HMT-3030 | 300 | 300 | 247 | 320 | 43 | |
03HMT-3040 | 400 | 354 | 420 | 58 | ||
03HMT-3050 | 500 | 450 | 520 | 73 | ||
03HMT-3060 | 600 | 551 | 620 | 87 | ||
03HMT-4040 | 400 | 400 | 354 | 420 | 77 | |
03HMT-4050 | 500 | 450 | 520 | 97 | ||
03HMT-4060 | 600 | 551 | 620 | 116 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)