ดอกรีมเมอร์ ไฮสปีดสตีล ทำองศาเทเปอร์ Magfor 700 / 720 พินรีมเมอร์ ใช้งานด้วยมือ แบบเกลียวเลื้อย และ เกลียวตรง ใช้รีมรูเทเปอร์เอียงองศา 2% หรือ 1:50 หรือ 1° 08´
DIN 9 / NFE 66011
Nominal Size | d | D | L | ℓ | d2 | Order Code | |
HSS Spiral Flute | HSS Straight Flute | ||||||
Model 06700 | Model 06720 | ||||||
0.6 | 0.5 | 0.9 | 38 | 20 | 1.1 | 06700006000 | |
0.8 | 0.7 | 1.2 | 42 | 24 | 1.2 | 06700008000 | |
1 | 0.9 | 1.4 | 46 | 28 | 1.5 | 06700010000 | |
1.2 | 1.1 | 1.7 | 50 | 32 | 1.8 | 06700012000 | |
1.5 | 1.4 | 2.1 | 57 | 37 | 2.2 | 06700015000 | 06720015000 |
2 | 1.9 | 2.8 | 72 | 48 | 3.1 | 06700020000 | 06720020000 |
2.5 | 2.4 | 3.3 | 72 | 48 | 3.1 | 06700025000 | |
3 | 2.9 | 4 | 80 | 58 | 4 | 06700030000 | 06720030000 |
4 | 3.9 | 5.2 | 93 | 68 | 5 | 06700040000 | 06720040000 |
5 | 4.9 | 6.3 | 105 | 73 | 6.3 | 06700050000 | 06720050000 |
6 | 5.9 | 8 | 140 | 105 | 8 | 06700060000 | 06720060000 |
7 | 6.9 | 9 | 140 | 105 | 9 | 06700070000 | |
8 | 7.9 | 10.8 | 185 | 145 | 10 | 06700080000 | 06720080000 |
9 | 8.9 | 11.8 | 190 | 145 | 11.8 | 06700090000 | |
10 | 9.9 | 13.4 | 220 | 175 | 12.5 | 06700100000 | 06720100000 |
12 | 11.8 | 16 | 260 | 210 | 14 | 06700120000 | 06720120000 |
14 | 13.8 | 18 | 260 | 210 | 18 | 06700140000 | |
16 | 15.8 | 20.4 | 280 | 230 | 18 | 06700160000 | 06720160000 |
18 | 17.8 | 22.4 | 290 | 230 | 22.4 | 06700180000 | |
20 | 19.8 | 24.8 | 310 | 250 | 22.4 | 06700200000 | |
22 | 21.8 | 26.8 | 320 | 250 | 26.8 | 06700220000 | |
25 | 24.7 | 30.7 | 370 | 300 | 28 | 06700250000 | |
28 | 27.7 | 33.7 | 380 | 300 | 33.7 | 06700280000 | |
30 | 29.7 | 36.1 | 400 | 320 | 31.5 | 00670000600 | |
40 | 39.7 | 46.5 | 430 | 340 | 40 | 06700400000 | |
50 | 49.7 | 56.9 | 460 | 360 | 50 | 06700500000 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)