ดอกนำศูนย์ สว่านเซ็นเตอร์ดริล แบบ W รุ่นหัว 60 องศา
แบบหัว W เป็นรุ่นที่พัฒนามาให้แข็งแรงกว่าแบบ A ธรรมดา ในราคาที่มากกว่าเล็กน้อย แต่อายุการใช้งานคุ้มเกินราคา
D x d | L | ℓ min ~ max |
Order Code | |
HSS | HSS+TiN | |||
Model 0614 | Model 060814 | |||
3.0 x 0.5 | 31 | 0.6 ~ 0.9 | 06140305000 | |
3.15 x 0.5* | 25 | 0.6 ~ 0.9 | 06140315050 | |
3.15 x 0.8* | 25 | 1.0 ~ 1.3 | 06140315080 | |
3.15 x 1.0 | 31 | 1.3 ~ 1.7 | 06140315100 | |
3.15 x 1.25 | 31 | 1.6 ~ 2.0 | 06140315125 | |
4.0 x 1.0 | 35 | 1.3 ~ 1.7 | 06140410000 | 06081404100 |
4.0 x 1.25 | 35 | 1.6 ~ 2.0 | 06140412500 | |
4.0 x 1.6 | 35 | 2.0 ~ 2.6 | 06140416000 | |
5.0 x 1.5 | 40 | 2.0 ~ 2.6 | 06140515000 | 06081405150 |
5.0 x 1.6 | 40 | 2.0 ~ 2.6 | 06140516000 | |
5.0 x 2.0 | 40 | 2.5 ~ 3.1 | 06140520000 | |
6.0 x 2.0 | 45 | 2.5 ~ 3.1 | 06140620000 | 06081406200 |
6.3 x 2.0 | 45 | 2.5 ~ 3.1 | 06140632000 | |
6.3 x 2.5 | 45 | 3.1 ~ 3.8 | 06140632500 | |
8.0 x 2.5 | 50 | 3.1 ~ 3.8 | 06140825000 | 06081408250 |
8.0 x 3.0 | 50 | 3.9 ~ 4.6 | 06140830000 | |
8.0 x 3.15 | 50 | 3.9 ~ 4.6 | 06140831500 | |
10.0 x 3.0 | 55 | 3.9 ~ 4.6 | 06141030000 | 06081410300 |
10.0 x 3.15 | 55 | 3.9 ~ 4.6 | 06141031500 | |
10.0 x 4.0 | 55 | 5.0 ~ 5.9 | 06141040000 | |
12.0 x 4.0 | 63 | 5.0 ~ 5.9 | 06141240000 | 06081412400 |
12.0 x 5.0 | 63 | 6.3 ~ 7.2 | 06141250000 | |
12.5 x 4.0 | 63 | 5.0 ~ 5.9 | 06141254000 | |
12.5 x 5.0 | 63 | 6.3 ~ 7.2 | 06141255000 | |
14.0 x 5.0 | 69 | 6.3 ~ 7.2 | 06141450000 | |
16.0 x 5.0 | 71 | 6.3 ~ 7.2 | 06141650000 | |
16.0 x 6.3 | 71 | 8.0 ~ 8.9 | 06141663000 | |
18.0 x 6.0 | 77 | 8.0 ~ 8.9 | 06141860000 | |
20.0 x 6.3 | 80 | 8.0 ~ 8.9 | 06142063000 | |
20.0 x 8.0 | 80 | 10.1 ~ 11.1 | 06142080000 | |
25.0 x 10.0 | 100 | 12.8 ~ 13.8 | 06142510000 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)