แหวนเมทัลโพลีเมอร์ รุ่น 25SMB-W เคลือบเทฟลอน (PTFE) สามารถใช้ได้ดีโดยไม่ต้องใช้น้ำ มัน หรือสามารถใช้ร่วมกับการหล่อลื่นด้วยน้ำ มันได้
Material : DU
(เมทัลโพลีเมอร์, Metal Polymer PTFE)
Code | d | D | D1 | T | d1 |
25SMB-W | 8 | 16 | 12 | 1.5 | 1 |
10 | 18 | 14 | |||
12 | 24 | 18 | 1.5 | ||
14 | 26 | 20 | 2 | ||
16 | 30 | 23 | |||
18 | 32 | 25 | |||
20 | 36 | 28 | 3 | ||
22 | 38 | 30 | |||
24 | 42 | 33 | |||
26 | 44 | 35 | |||
28 | 48 | 38 | 4 | ||
32 | 54 | 43 | |||
38 | 62 | 50 | |||
42 | 66 | 54 | |||
48 | 74 | 61 | 2 | ||
52 | 78 | 65 | |||
62 | 90 | 76 |
Code | d | D | D1 | T | d1 |
25SMB-W | 8 | 16 | 12 | 1.5 | 1 |
10 | 18 | 14 | |||
12 | 24 | 18 | 1.5 | ||
14 | 26 | 20 | 2 | ||
16 | 30 | 23 | |||
18 | 32 | 25 | |||
20 | 36 | 28 | 3 | ||
22 | 38 | 30 | |||
24 | 42 | 33 | |||
26 | 44 | 35 | |||
28 | 48 | 38 | 4 | ||
32 | 54 | 43 | |||
38 | 62 | 50 | |||
42 | 66 | 54 | |||
48 | 74 | 61 | 2 | ||
52 | 78 | 65 | |||
62 | 90 | 76 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)