บุชเมทัลโพลีเมอร์ (บุชผ่าซีก) แบบตรง รุ่น 25SMB บุชเคลือบเทฟลอน (PTFE) ด้านใน สามารถใช้ได้ดีโดยไม่ต้องใช้น้ำ มัน หรือสามารถใช้ร่วมกับการหล่อลื่นด้วยน้ำ มันได้
Material : DU
(เมทัลโพลีเมอร์, Metal Polymer PTFE)
d | L | D | ||||||||||||||||||
003 | 003 | 004 | 005 | 006 | 5 | |||||||||||||||
004 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 6 | |||||||||||||
005 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 7 | |||||||||||||
006 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 012 | 8 | ||||||||||||
008 | 005 | 006 | 008 | 010 | 012 | 015 | 10 | |||||||||||||
010 | 006 | 008 | 010 | 012 | 015 | 020 | 12 | |||||||||||||
012 | 006 | 008 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 14 | ||||||||||||
013 | 008 | 010 | 012 | 015 | 020 | 15 | ||||||||||||||
014 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 16 | ||||||||||||||
015 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 17 | ||||||||||||||
016 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 18 | ||||||||||||||
017 | 010 | 012 | 020 | 19 | ||||||||||||||||
018 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 20 | |||||||||||||
020 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 23 | |||||||||||||
022 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 25 | |||||||||||||
024 | 015 | 020 | 025 | 030 | 27 | |||||||||||||||
025 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 050 | 28 | ||||||||||
028 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 040 | 32 | |||||||||||||
030 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 050 | 34 | |||||||||||
032 | 015 | 020 | 025 | 030 | 040 | 36 | ||||||||||||||
035 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 050 | 39 | |||||||||||
038 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 42 | |||||||||||||
040 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 050 | 44 | |||||||||||
045 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 050 | 50 | |||||||||||||
050 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 050 | 060 | 55 | |||||||||||
055 | 025 | 030 | 035 | 040 | 050 | 060 | 60 | |||||||||||||
060 | 030 | 035 | 040 | 050 | 060 | 070 | 65 | |||||||||||||
065 | 030 | 035 | 040 | 050 | 060 | 070 | 70 | |||||||||||||
070 | 030 | 035 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 75 | ||||||||||||
075 | 030 | 035 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 80 | ||||||||||||
080 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 | 85 | |||||||||||||
085 | 040 | 060 | 070 | 080 | 100 | 90 | ||||||||||||||
090 | 035 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 | 95 | ||||||||||||
095 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 | 100 | ||||||||||||||
100 | 050 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 105 | |||||||||||||
105 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 110 | ||||||||||||||
110 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 115 | ||||||||||||||
120 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 125 | ||||||||||||||
125 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 130 | ||||||||||||||
130 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 135 | ||||||||||||||
140 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 145 | ||||||||||||||
150 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 155 | ||||||||||||||
160 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 165 | ||||||||||||||
180 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 185 | ||||||||||||||
190 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 195 | ||||||||||||||
200 | 060 | 070 | 080 | 100 | 115 | 205 | ||||||||||||||
220 | 070 | 080 | 100 | 115 | 225 | |||||||||||||||
250 | 070 | 080 | 100 | 115 | 255 | |||||||||||||||
260 | 070 | 080 | 100 | 115 | 265 | |||||||||||||||
280 | 070 | 080 | 100 | 115 | 285 | |||||||||||||||
300 | 070 | 080 | 100 | 115 | 305 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)