ท็อกเกิ้ลแคลมป์ แขนแท่งเหล็กสำหรับเลือกใส่หัวกดได้เอง
Model: 11VHDT
กดลง
เหล็ก
Order Code |
ARM TYPE |
A | B | MOUNTING BASE | I | J TAPPED HOLE |
H | HOLDING CAPACITY | N. W. Kgs. | ||||||
C | D | E | F | M | N | ØG | |||||||||
11VHDT-25-ST | ST-ARM | 25 | 35 | 40 | 26 | 27 | 13 | 6.5 | 6.5 | 5.5Ø | 10 | M-6 | 100 | 150 Kgs. | 0.17 |
11VHDT-32-ST | ST-ARM | 32 | 65 | 43 | 35 | 32 | 19 | 5.5 | 8 | 6.8Ø | 16 | M-8 | 145 | 250 Kgs. | 0.41 |
11VHDT-45-ST | ST-ARM | 45 | 95 | 62 | 45 | 44 | 28 | 9 | 8.5 | 8.5Ø | 18 | M-10 | 210 | 500 Kgs. | 0.84 |
11VHDT-60-ST | ST-ARM | 60 | 120 | 70 | 55 | 53 | 36.5 | 8.5 | 9 | 8.5Ø | 20 | M-10 | 270 | 600 Kgs. | 1.60 |
11VHDT-80-ST | ST-ARM | 80 | 135 | 95 | 75 | 70 | 50 | 12.5 | 12.5 | 10.5Ø | 28 | M-16 | 340 | 800 Kgs. | 2.71 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)