ใช้รองแคลมป์ยึดงาน ปรับได้หลายระดับ ตามรูปการใช้งาน
Model: 11TASP
บล็อค
Order Code |
HEIGHT ADJUSTMENT | PLATES THICKNESS | PLATE OVERALL SIZE | SIZE OF CLAMP REST AREA | N. W. Kgs. | |
MIN. | MAX. | |||||
11TASP-250 | 10 | 50 | 2 | 50 x 35 | 25 X 35 | 0.66 |
11TASP-2100 | 10 | 100 | 2 | 50 x 35 | 25 X 35 | 1.33 |
11TASP-2150 | 10 | 150 | 2 | 50 x 35 | 25 X 35 | 1.99 |
11TASP-L-250 | 10 | 50 | 2 | 60 x 50 | 35 x 50 | 1.15 |
11TASP-L-2100 | 10 | 100 | 2 | 60 x 50 | 35 x 50 | 2.30 |
11TASP-L-2150 | 10 | 150 | 2 | 60 x 50 | 35 x 50 | 3.41 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)