ปั๊มน้ำหล่อเย็น รุ่นไม่จุ่มน้ำ สำหรับระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร ผลิตจากวัสดุคุณภาพป้องกันสนิม
เลือกใช้ตามค่าแรงม้าที่ต้องการ (HP)
Order Code (3Phase 380V) | HP | kW | Output (L/min) |
Discharge Bore | Weight | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K |
02SWP-089 | 1/8HP | 0.09kW | 22 | 3/8PT | 7kg | 94 | 94 | 173 | 35 | 105 | 147 | 187 | 140 | 8 | 13 |
02SWP-049 | 1/4HP | 0.18kW | 74 | 3/4PT | 16kg | 130 | 94 | 233 | 55 | 131 | 178 | 215 | 185 | 10 | 18 |
02SWP-029 | 1/2HP | 0.37kW | 120 | 3/4PT | 21kg | 162 | 94 | 310 | 72 | 151.5 | 170 | 216 | 215 | 11 | 18 |
02SWP-109 | 1HP | 0.75kW | 145 | 1PT | 26kg | 178 | 94 | 354 | 75 | 153.5 | 204 | 233 | 219 | 11 | 20 |
02SWP-129 | 1-1/2HP | 1.12kW | 170 | 1PT | 28kg | 178 | 94 | 354 | 75 | 158.5 | 204 | 233 | 219 | 11 | 20 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)