ครีมเพชรขัดโมลด์ Besdia ละลายด้วยน้ำมัน สำหรับการขัดแม่พิมพ์และโลหะเพื่อขึ้นเงา บรรจุในหลอดฉีดยาขนาด 5 กรัม
เพชร
Order Code | Particle Size | Mesh size ( approx. ) |
Color | Syringe Size |
|
Micron | ( µm ) | ||||
16PDB-280 | 0.5 | (0~1) | #28,000 | Grey | 5 grams |
16PDB-140 | 1 | (0~2) | #14,000 | White | |
16PDB-080 | 3 | (2~4) | #8,000 | Yellow | |
16PDB-050 | 4.5 | (3~6) | #5,000 | Light brown | |
16PDB-030 | 6 | (4~8) | #3,000 | Orange | |
16PDB-020 | 8 | (6~10) | #2,000 | Lilac | |
16PDB-018 | 9 | (6~12) | #1,800 | Green | |
16PDB-015 | 13 | (10~16) | #1,500 | Pink | |
16PDB-012 | 15 | (10~20) | #1,200 | Blue | |
16PDB-010 | 17.5 | (15~20) | #1,000 | Dark green | |
16PDB-008 | 25 | (20~30) | #800 | Brown | |
16PDB-006 | 35 | (30~40) | #600 | Red | |
16PDB-004 | 50 | (40~60) | #400 | Purple | |
16PDB-002 | 90 | (80~100) | #200 | Black |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)