ล็อกกิ้งบล็อค แบบเซ็ทด้านข้าง (Locking Blocks Side Setting Type) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
Models:
25LBSS (รุ่นรูโบลด์ Bolt Hole Type)
25LBST (รุ่นรูต๊าป Tap Hole Type)
Model | L | T | A | E 1mm increments |
M | B 1mm increments | G° 1° increments |
a | Bolt Hole |
|||
25LBSS | 25LBSST | |||||||||||
25LBSS 25LBSST |
20 | 30 | 28 | 15 ~ 25 | 8 | (d1/ 2) +2 ≤ B B ≤ E – (d1/2) – 2 |
(M/2)+2 ≤ B B ≤ E-(M/2)-2 |
5 ~ 33 | 10 | 1 | ||
38 | 8 | 10 | 2 | |||||||||
48 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||||
35 | 28 | 20 ~ 25 | 8 | 10 | 1 | |||||||
38 | 8 | 10 | 2 | |||||||||
48 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||||
40 | 38 | 25 ~ 30 | 8 | 10 | 2 | |||||||
48 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||||
58 | 8 | 10 | 10 | 3 | ||||||||
50 | 38 | 30 ~ 40 | 8 | 10 | 2 | |||||||
48 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||||
58 | 8 | 10 | 10 | 3 | ||||||||
25 | 35 | 38 | 20 ~ 25 | 8 | 10 | 2 | ||||||
48 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||||
58 | 8 | 10 | 10 | 3 | ||||||||
40 | 38 | 25 ~ 30 | 8 | 10 | 2 | |||||||
48 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||||
58 | 8 | 10 | 10 | 3 | ||||||||
50 | 48 | 30 ~ 40 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||
58 | 8 | 10 | 10 | 3 | ||||||||
68 | 8 | 10 | 12 | 12 | 3 | |||||||
78 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3 | |||||||
60 | 48 | 35 ~ 45 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | |||||
58 | 8 | 10 | 10 | 3 | ||||||||
68 | 8 | 10 | 12 | 12 | 3 | |||||||
78 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)