ดอกรีมเมอร์เครี่อง ไฮสปีดสตีล ผสมโคบอล เกลียวเลื้อย 45° Magafor 630 แนะนำใช้งานรีมรูกับวัสดุอลูมิเนียม และ อัลลอยเบา
DIN 212-E / NFE 66014
D | L | ℓ1 | ℓ2 | d2 (h8) |
Order Code |
HSSE | |||||
Model 06630 | |||||
1.5 | 43 | 18 | 26 | 1.5 | 06630015000 |
2 | 49 | 19 | 31 | 2 | 06630020000 |
2.5 | 57 | 20 | 38 | 2.5 | 06630025000 |
3 | 61 | 15 | 42 | 3 | 06630030000 |
3.5 | 70 | 18 | 46 | 3.5 | 06630035000 |
4 | 75 | 19 | 51 | 4 | 06630040000 |
4.5 | 80 | 21 | 55 | 4.5 | 06630045000 |
5 | 86 | 23 | 60 | 5 | 06630050000 |
5.5 | 93 | 26 | 66 | 5.5 | 06630055000 |
6 | 93 | 26 | 73 | 6 | 06630060000 |
7 | 109 | 31 | 80 | 7 | 06630070000 |
8 | 117 | 33 | 86 | 8 | 06630080000 |
9 | 125 | 35 | 91 | 9 | 06630090000 |
10 | 133 | 38 | 99 | 10 | 06630100000 |
11 | 142 | 41 | 99 | 10 | 06630110000 |
12 | 151 | 44 | 106 | 12 | 06630120000 |
13 | 151 | 44 | 106 | 12 | 06630130000 |
14 | 160 | 47 | 110 | 12 | 06630140000 |
15 | 162 | 47 | 110 | 12 | 06630150000 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)