ชุดสปริงรีเทอร์น (50มม)

Spring Unit for Cam Return (50mm)

ชุดสปริงรีเทอร์น สปริงขนาด 50มม (Spring Unit for Cam Return) สำหรับแคมแม่พิมพ์ปั๊ม
รุ่นสโตรกยาวจะมีสปริงสองชิ้น
สปริงสีฟ้า 25SUL50
สปริงสีแดง 25SUM50

more
  • Model 25SUL/25SUM
  • Manufacturer Code SUL/SUM/SHUL/SHUM
ยี่ห้อ
OIL FREE
OIL FREE
  • ประเภท

    ชุดสปริง

  • วัสดุ

    เหล็ก

เลื่อนได้
ชุดสปริงรีเทอร์น (50มม) drawing
Model D Stroke
S
Spring
Size (DiaxLenght)
Spring
No.
Spring
Color
Load (N) L L1 L2
min max
25SUL 50 20 50x100 1 Blue 1020 2700 68 110 160
25 50x125 1020 85 132 182
30 50x150 1080 102 154 204
35 50x150 728 102 159 209
40 50x175 768 119 181 231
45 50x200 798 136 203 253
50 50x250 1020 170 242 292
55 50x250 850 170 247 297
60 50x300 1010 214 296 346
65 50x300 868 214 301 351
70 50x300 728 248 340 390
75 50x175 2 888 248 345 395
80 50x200 1010 282 384 434
85 50x200 903 282 389 439
90 50x200 798 282 394 444
95 50x200 693 282 399 449
100 50x250 1020 350 472 522
105 50x250 935 350 477 527
110 50x250 850 350 482 532
115 50x250 765 350 487 537
120 50x300 1010 418 560 610
125 50x300 938 418 565 615
130 50x300 868 418 570 620
135 50x300 798 418 575 625
140 50x300 728 418 580 630
145 50x300 658 418 585 635
150 50x300 588 418 590 640
25SUM 50 20 50x125 1 Red 1470 3920 93 135 185
25 50x150 1428 111 158 208
30 50x200 1607 149 201 251
35 50x225 1496 168 225 275
40 50x250 1470 186 248 298
45 50x300 1580 224 291 341
50 50x350 1705 270 342 392
55 50x350 1486 270 347 397
60 50x200 2 1990 308 390 440
65 50x200 1799 308 395 445
70 50x225 1904 344 436 486
75 50x250 1929 382 479 529
80 50x250 1776 382 484 534
เลื่อนได้