ชุดสปริงรีเทอร์น (Spring Unit for Cam Return) สำหรับระบบแคมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
สปริงสีเหลือง 25TOKSF มีขนาดสปริง 40,60
สปริงสีฟ้า 25TOKSL มีขนาดสปริง 30,40,60
Model | Spring DxL |
Spring Color |
Spring (1M Strokes) |
Spring (300K Strokes) |
Spring Constant (N/mm) |
D1 | |||
D | L | Stroke | Load N | Stroke | Load N | ||||
25TOKSL | 30 | 100 | Blue | 32 | 951 | 40 | 1187 | 29.69 | 14 |
125 | 40 | 50 | 23.76 | ||||||
150 | 48 | 60 | 19.80 | ||||||
175 | 56 | 70 | 16.97 | ||||||
25TOKSF | 40 | 90 | Yellow | 36 | 1000 | 45 | 1255 | 27.85 | 20 |
125 | 50 | 62.5 | 20.05 | ||||||
150 | 60 | 75 | 16.71 | ||||||
25TOKSL | 40 | 125 | Blue | 40 | 1697 | 50 | 2120 | 42.29 | 19 |
150 | 48 | 60 | 35.24 | ||||||
175 | 56 | 70 | 30.21 | ||||||
200 | 64 | 80 | 26.43 | ||||||
250 | 80 | 100 | 21.14 | ||||||
25TOKSF | 60 | 125 | Yellow | 50 | 2260 | 62.5 | 2820 | 45.16 | 31.8 |
150 | 60 | 75 | 37.63 | ||||||
175 | 70 | 87.5 | 32.25 | ||||||
200 | 80 | 100 | 28.22 | ||||||
250 | 100 | 125 | 22.58 | ||||||
300 | 120 | 150 | 18.81 | ||||||
25TOKSL | 60 | 125 | Blue | 40 | 3810 | 50 | 4770 | 95.33 | 28.6 |
150 | 48 | 60 | 79.44 | ||||||
175 | 56 | 70 | 68.1 | ||||||
200 | 64 | 80 | 59.58 | ||||||
250 | 80 | 100 | 47.67 | ||||||
300 | 96 | 120 | 39.72 |
Model | D | W | B | H | A | h | T1 | T2 | F | E | d | d1 | a | b | t |
25TRP | 30 | 35 | 35 | 53 | 21 | 24 | 15 | 15 | 18 | 10 | 9 | 14 | 4 | 3 | 5 |
40 | 45 | 40 | 69 | 25 | 29 | 15 | 20 | 25 | 10 | 9 | 14 | 5 | 3 | 10 | |
60 | 65 | 50 | 94 | 37 | 39 | 20 | 25 | 4 | 15 | 13 | 20 | 10 | 5 | 10 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)