ชิมสเตนเลสสตีล สำหรับเพลทกั้นระยะ สีเหลี่ยม สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
Model: 25STPKS
Model | A | B | T | P | |
25STPKS | 38 | 60 | 0.05 | ±0.004 | 30 |
0.10 | ±0.005 | ||||
0.20 | ±0.006 | ||||
0.30 | ±0.007 | ||||
0.50 | ±0.010 | ||||
1.00 | ±0.020 | ||||
80 | 0.05 | ±0.004 | 55 | ||
0.10 | ±0.005 | ||||
0.20 | ±0.006 | ||||
0.30 | ±0.007 | ||||
0.50 | ±0.010 | ||||
1.00 | ±0.020 | ||||
50 | 60 | 0.05 | ±0.004 | 30 | |
0.10 | ±0.005 | ||||
0.20 | ±0.006 | ||||
0.30 | ±0.007 | ||||
0.50 | ±0.010 | ||||
1.00 | ±0.020 | ||||
80 | 0.05 | ±0.004 | 55 | ||
0.10 | ±0.005 | ||||
0.20 | ±0.006 | ||||
0.30 | ±0.007 | ||||
0.50 | ±0.010 | ||||
1.00 | ±0.020 | ||||
60 | 80 | 0.05 | ±0.004 | 55 | |
0.10 | ±0.005 | ||||
0.20 | ±0.006 | ||||
0.30 | ±0.007 | ||||
0.50 | ±0.010 | ||||
1.00 | ±0.020 | ||||
100 | 0.05 | ±0.004 | 70 | ||
0.10 | ±0.005 | ||||
0.20 | ±0.006 | ||||
0.30 | ±0.007 | ||||
0.50 | ±0.010 | ||||
1.00 | ±0.020 | ||||
80 | 100 | 0.05 | ±0.004 | 70 | |
0.10 | ±0.005 | ||||
0.20 | ±0.006 | ||||
0.30 | ±0.007 | ||||
0.50 | ±0.010 | ||||
1.00 | ±0.020 | ||||
120 | 0.05 | ±0.004 | 85 | ||
0.10 | ±0.005 | ||||
0.20 | ±0.006 | ||||
0.30 | ±0.007 | ||||
0.50 | ±0.010 | ||||
1.00 | ±0.020 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)