ชิมสเตนเลสสตีล สำหรับเพลทกั้นระยะ ทรงกลม สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แบบรูเดียว, สองรู, และ สามรู
Model: 25STPMS
Model | D | T | |
25STPMS | 45 | 0.05 | ±0.004 |
0.10 | ±0.005 | ||
0.20 | ±0.006 | ||
0.30 | ±0.007 | ||
0.40 | ±0.009 | ||
0.50 | ±0.010 | ||
1.00 | ±0.020 | ||
55 | 0.05 | ±0.004 | |
0.10 | ±0.005 | ||
0.20 | ±0.006 | ||
0.30 | ±0.007 | ||
0.40 | ±0.009 | ||
0.50 | ±0.010 | ||
1.00 | ±0.020 | ||
65 | 0.05 | ±0.004 | |
0.10 | ±0.005 | ||
0.20 | ±0.006 | ||
0.30 | ±0.007 | ||
0.40 | ±0.009 | ||
0.50 | ±0.010 | ||
1.00 | ±0.020 | ||
80 | 0.05 | ±0.004 | |
0.10 | ±0.005 | ||
0.20 | ±0.006 | ||
0.30 | ±0.007 | ||
0.40 | ±0.009 | ||
0.50 | ±0.010 | ||
1.00 | ±0.020 | ||
90 | 0.05 | ±0.004 | |
0.10 | ±0.005 | ||
0.20 | ±0.006 | ||
0.30 | ±0.007 | ||
0.40 | ±0.009 | ||
0.50 | ±0.010 | ||
1.00 | ±0.020 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)