ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 90องศา 3ฟัน DIN 335-C ก้านยาว และ ยาวพิเศษ สำหรับลบคมรู ทำแชมเฟอร์ปากรู สำหรับรูที่อยู่ลึก เคาเตอร์ซิงค์ Magafor ที่ออกแบบมาดีที่สุดทั้งในการคายเศษและความเที่ยงของขนาดรู ทั้งยังมีตัวเลือกที่หลากหลายมากที่สุด
D | d1 | d2 | L | Order Code | |||
HSSE | HSSE+Red'X | Carbide | Carbide+Hard’X | ||||
Model 064303 | Model 064933 | Model 068431L | Model 068431LH | ||||
6.3 | 1.3 | 6 | 84 | 06430306300 | 06493306300 | 068431L0630 | 068431LH063 |
8.3 | 1.8 | 8 | 85 | 06430308300 | 06493308300 | 068431L0830 | 068431LH083 |
10.4 | 2.2 | 10 | 87 | 06430310400 | 06493310400 | 068431L1040 | 068431LH104 |
12.4 | 2.5 | 10 | 108 | 06430312400 | 06493312400 | 068431L1240 | 068431LH124 |
16.5 | 2.8 | 12 | 112 | 06430316500 | 06493316500 | 068431L1650 | 068431LH165 |
20.5 | 3 | 12 | 115 | 06430320500 | 06493320500 | 068431L2050 | 068431LH205 |
25 | 3.2 | 12 | 118 | 06430325000 | 06493325000 |
Xtra Long | ||||
D | d1 | d2 | L | Order Code |
HSS | ||||
Model 4307L | ||||
5.8 | 1.5 | 5 | 104 | 064307L0580 |
6.3 | 1.5 | 5 | 104 | 064307L0630 |
8.3 | 2 | 6 | 105 | 064307L0830 |
10.4 | 2.5 | 6 | 107 | 064307L1040 |
12.4 | 2.8 | 8 | 108 | 064307L1240 |
15 | 3.2 | 10 | 109 | 064307L1500 |
16.5 | 3.2 | 10 | 111 | 064307L1650 |
20.5 | 3.5 | 10 | 114 | 064307L2050 |
25 | 3.8 | 10 | 118 | 064307L2500 |
Super Long | ||||
D | d1 | d2 | L | Order Code |
HSS | ||||
Model 4307XL | ||||
6.3 | 1.5 | 5 | 154 | 064307XL063 |
8.3 | 2 | 6 | 155 | 064307XL083 |
10.4 | 2.5 | 6 | 157 | 064307XL104 |
12.4 | 2.8 | 8 | 158 | 064307XL124 |
15 | 3.2 | 10 | 159 | 064307XL150 |
16.5 | 3.2 | 10 | 161 | 064307XL165 |
20.5 | 3.5 | 10 | 164 | 064307XL205 |
25 | 3.8 | 10 | 168 | 064307XL250 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)