ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 90องศา 3ฟัน DIN 335-C สำหรับลบคมรู ทำแชมเฟอร์ปากรูและขอบชิ้นงาน เหมาะสำหรับวัสดุเนื้อแข็งเช่นโลหะ เคาเตอร์ซิงค์ Magafor ที่ออกแบบมาดีที่สุดทั้งในการคายเศษและความเที่ยงของขนาดรู ทั้งยังมีตัวเลือกที่หลากหลายมากที่สุด
D | d1 | d2 | L | Order Code | ||||||
HSSE | HSSE+TiN | HSSE8 | HSSE8+Red’X | Carbide | Carbide+Hard’X | |||||
mm | inch | Model 06431 | Model 064831 | Model 06436 | Model 064936 | Model 068431 | Model 068431H | |||
4 | 1.3 | 4 | 40 | 06431040000 | 06483104000 | |||||
4.3 | 1.3 | 4 | 40 | 06431043000 | 06483104300 | 06436043000 | 06493604300 | 06843104300 | 068431H0430 | |
5 | 1.5 | 4 | 40 | 06431050000 | 06483105000 | |||||
5.3 | 1.5 | 4 | 40 | 06431053000 | 06483105300 | 06436053000 | 06493605300 | 06843105300 | 068431H0530 | |
5.8 | 1.5 | 5 | 45 | 06431058000 | 06483105800 | |||||
6 | 1.5 | 5 | 45 | 06431060000 | 06483106000 | |||||
6.3 | 1.5 | 5 | 45 | 06431063000 | 06483106300 | 06436063000 | 06493606300 | 06843106300 | 068431H0630 | |
6.35 | 1/4” | 1.5 | 6.35 | 45 | 06431063500 | 06483106350 | ||||
7 | 1.8 | 6 | 50 | 06431070000 | 06483107000 | |||||
7.3 | 1.8 | 6 | 50 | 06431073000 | 06483107300 | |||||
7.93 | 5/16” | 2 | 6.35 | 45 | 06431079300 | 06483107930 | ||||
8 | 2 | 6 | 50 | 06431080000 | 06483108000 | |||||
8.3 | 2 | 6 | 50 | 06431083000 | 06483108300 | 06436083000 | 06493608300 | 06843108300 | 068431H0830 | |
9 | 2.2 | 6 | 50 | 06431090000 | 06483109000 | |||||
9.4 | 2.2 | 6 | 50 | 06431094000 | 06483109400 | |||||
9.52 | 3/8” | 2.5 | 6.35 | 50 | 06431095200 | 06483109520 | ||||
10 | 2.5 | 6 | 50 | 06431100000 | 06483110000 | |||||
10.4 | 2.5 | 6 | 50 | 06431104000 | 06483110400 | 06436104000 | 06493610400 | 06843110400 | 068431H1040 | |
11.5 | 2.8 | 8 | 56 | 06431115000 | 06483111500 | |||||
12 | 2.8 | 8 | 56 | 06431120000 | 06483112000 | |||||
12.4 | 2.8 | 8 | 56 | 06431124000 | 06483112400 | 06436124000 | 06493612400 | 06843112400 | 0068431H1240 | |
12.7 | 1/2” | 2.9 | 6.35 | 50 | 06431127000 | 06483112700 | ||||
13.4 | 2.9 | 8 | 56 | 06431134000 | 06483113400 | |||||
14.4 | 2.9 | 8 | 56 | 06431144000 | 06483114400 | |||||
15 | 3.2 | 10 | 60 | 06431150000 | 06483115000 | |||||
15 | 3.2 | 8 | 56 | 06431150800 | 06483115080 | |||||
15.87 | 5/8” | 3.2 | 9.52 | 60 | 06431158700 | 06483115870 | ||||
16.5 | 3.2 | 10 | 60 | 06431165000 | 06483116500 | 06436165000 | 06493616500 | 06843116500 | 068431H1650 | |
16.5 | 3.2 | 8 | 56 | 06431165800 | 06483116580 | |||||
19 | 3.5 | 10 | 63 | 06431190000 | 06483119000 | |||||
19.05 | 3/4” | 3.5 | 9.52 | 60 | 06431190500 | 06483119050 | ||||
20.5 | 3.5 | 10 | 63 | 06431205000 | 06483120500 | 06436205000 | 06493620500 | 06843120500 | 068431H2050 | |
23 | 3.8 | 10 | 67 | 06431230000 | 06483123000 | |||||
25 | 3.8 | 10 | 67 | 06431250000 | 06483125000 | 06436250000 | 06493625000 | 06843125000 | 068431H2500 | |
25.4 | 1” | 3.8 | 9.52 | 70 | 06431254000 | 06483125400 | ||||
26 | 3.8 | 10 | 67 | 06431260000 | 06483126000 | |||||
28 | 4 | 12 | 71 | 06431280000 | 06483128000 | |||||
30 | 4.2 | 12 | 71 | 06431300000 | 06483130000 | |||||
31 | 4.2 | 12 | 71 | 06431310000 | 06483131000 | 06436310000 | 06493631000 | 06843131000 | 068431H3100 |
D | d1 | Morse Taper | L | Order Code |
HSSE | ||||
Model 06431 | ||||
10.4 | 2.5 | MT1 | 84 | 06431104100 |
12.4 | 2.8 | MT1 | 87 | 06431124100 |
16.5 | 3.2 | MT1 | 90 | 06431165100 |
20.5 | 3.5 | MT1 | 94 | 06431205100 |
25 | 3.8 | MT2 | 105 | 06431250200 |
28 | 4 | MT2 | 112 | 06431280200 |
30 | 4.2 | MT2 | 112 | 06431300200 |
31 | 4.2 | MT2 | 112 | 06431310200 |
34 | 4.5 | MT2 | 133 | 06431340200 |
35 | 4.5 | MT2 | 133 | 06431350200 |
37 | 4.5 | MT2 | 145 | 06431370200 |
40 | 4.5 | MT3 | 160 | 06431400300 |
45 | 4.5 | MT2 | 149 | 06431450200 |
50 | 5 | MT2 | 153 | 06431500200 |
50 | 5 | MT3 | 168 | 06431500300 |
53 | 5 | MT2 | 155 | 06431530200 |
63 | 10 | MT2 | 167 | 06431630200 |
63 | 10 | MT3 | 182 | 06431630300 |
80 | 14 | MT4 | 229 | 06431800400 |
100 | 40 | MT4 | 185 | 06431100040 |
125 | 50 | MT4 | 192 | 06431125040 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)