Oil Free #500SP guide bushing for die cast mold.
Model: 25SOST
Flange Bush
Oil Free
Copper Alloy
Model | d H7 | L | t | D k6 | D1 | d1 h11 | A | m H13 | ||||
25SOST | 9 | +0.015 +0.000 |
12 | 3 | 14 | -0.032 -0.050 |
16 | 13.4 | -0.000 -0.110 |
6.6 | 1.1 | +0.140 +0.000 |
17 | 11.6 | |||||||||||
22 | 16.6 | |||||||||||
27 | 21.6 | |||||||||||
36 | 30.6 | |||||||||||
10 | 12 | 6.6 | ||||||||||
17 | 11.6 | |||||||||||
22 | 16.6 | |||||||||||
27 | 21.6 | |||||||||||
36 | 30.6 | |||||||||||
12 | +0.018 +0.000 |
17 | 6 | 18 | +0.012 +0.001 |
23 | 17 | 8.3 | 1.3 | |||
22 | 13.3 | |||||||||||
27 | 18.3 | |||||||||||
36 | 27.3 | |||||||||||
14 | 17 | 20 | +0.015 +0.002 |
25 | 19 | -0.000 -0.130 |
8.3 | |||||
22 | 13.3 | |||||||||||
27 | 18.3 | |||||||||||
36 | 27.3 | |||||||||||
46 | 37.3 | |||||||||||
56 | 47.3 | |||||||||||
15 | 17 | 8.3 | ||||||||||
22 | 13.3 | |||||||||||
27 | 18.3 | |||||||||||
36 | 27.3 | |||||||||||
46 | 37.3 | |||||||||||
56 | 47.3 | |||||||||||
16 | 17 | 22 | 27 | 21 | 8.3 | |||||||
22 | 13.3 | |||||||||||
27 | 18.3 | |||||||||||
36 | 27.3 | |||||||||||
46 | 37.3 | |||||||||||
56 | 47.3 | |||||||||||
18 | 17 | 26 | 31 | 24.9 | 8.3 | |||||||
22 | 13.3 | |||||||||||
27 | 18.3 | |||||||||||
36 | 27.3 | |||||||||||
46 | 37.3 | |||||||||||
56 | 47.3 | |||||||||||
66 | 57.3 | |||||||||||
20 | +0.021 +0.000 |
17 | 8.3 | |||||||||
22 | 13.3 | |||||||||||
27 | 18.3 | |||||||||||
36 | 27.3 | |||||||||||
46 | 37.3 | |||||||||||
56 | 47.3 | |||||||||||
66 | 57.3 |
For quotations, let us know the product code and quantity. We will surely get back to you.
Tax ID 0115546006764
969 Moo 5 Praksa Rd., Praksa Mai