Locking Blocks with Angular Holes (PL Setting) components for plastic injection mold.
Model: 25ALBPS
Model | D H7 | T | W | E 1mm increments |
1° increments | H | F | t | T1 | d | M | a | L1 | L | |||||
A° | G° | ||||||||||||||||||
25ALBPS | 10 | +0.015 0.000 |
30 | 48 | 58 | 68 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | G ≥ A+2 and G ≤ A+5 |
14 | 10 | 10 | 20 | 14 | 10 | 9 | 12 | 32 | |
35 | 10 ~ 25 | 25 | 35 | ||||||||||||||||
40 | 10 ~ 30 | 36 | |||||||||||||||||
50 | 10 ~ 40 | 40 | |||||||||||||||||
13 | +0.018 0.000 |
35 | 48 | 58 | 68 | 78 | 10 ~ 25 | 17 | 12 | 10 | 25 | 14* | 10* | 9 | 14 | 40 | |||
40 | 10 ~ 30 | 40 | |||||||||||||||||
50 | 10 ~ 40 | 45 | |||||||||||||||||
60 | 58 | 68 | 78 | 10 ~ 50 | 50 | ||||||||||||||
16 | 35 | 58 | 68 | 78 | 10 ~ 25 | 20 | 15 | 13 | 25 | 17* | 12* | 12 | 16 | 40 | |||||
40 | 10 ~ 30 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
50 | 10 ~ 40 | 50 | |||||||||||||||||
60 | 10 ~ 50 | 55 | |||||||||||||||||
20 | 40 | 58 | 68 | 78 | 10 ~ 30 | 24 | 15 | 13 | 30 | 17* | 12* | 12 | 16 | 45 | |||||
50 | 10 ~ 40 | 50 | |||||||||||||||||
60 | 10 ~ 50 | 55 |
For quotations, let us know the product code and quantity. We will surely get back to you.
Tax ID 0115546006764
969 Moo 5 Praksa Rd., Praksa Mai