Material Guide Units for metal stamping die transfer system
A Type Fixed to Die Set Model: 25SUK-A
B Type Fixed to Die Plate Model: 25SUK-B
Model | B | T | L | Y 0.1mm. increment |
W 0.1mm. increment |
a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | b | X | ||||
25SUK-A | 13 | 6 | 8 | 10 | 60 | 1.0 – T-3.0 | 7.0 – 160.0 | 10 | 45 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | ||
80 | 65 | |||||||||||||||||
100 | 75 | |||||||||||||||||
125 | 25 | 60 | 100 | |||||||||||||||
16 | 6 | 8 | 10 | 13 | 60 | 10 | 45 | - | - | 7 | 3 | |||||||
80 | 65 | |||||||||||||||||
100 | 75 | |||||||||||||||||
125 | 25 | 60 | 100 | |||||||||||||||
20 | 8 | 10 | 13 | 16 | 60 | 10 | 45 | - | - | 8 | 5 | |||||||
80 | 65 | |||||||||||||||||
100 | 75 | |||||||||||||||||
125 | 25 | 60 | 100 | |||||||||||||||
160 | 25 | 60 | 135 | |||||||||||||||
25 | 8 | 10 | 13 | 16 | 60 | 10 | 45 | - | - | 10 | 5 | |||||||
80 | 65 | |||||||||||||||||
100 | 75 | |||||||||||||||||
125 | 25 | 60 | 100 | |||||||||||||||
160 | 25 | 60 | 135 | |||||||||||||||
25SUK-B | 13 | 6 | 8 | 10 | 100 | 1.0 – T-3.0 | 7.0 – 160.0 | 8 | 20 | 32 | 50 | 85 | - | - | 5 | 3 | ||
120 | 105 | |||||||||||||||||
140 | 115 | |||||||||||||||||
180 | 35 | 47 | 75 | 115 | 115 | |||||||||||||
16 | 6 | 8 | 10 | 13 | 100 | 8 | 20 | 32 | 50 | 85 | - | - | 7 | 3 | ||||
120 | 105 | |||||||||||||||||
140 | 115 | |||||||||||||||||
180 | 35 | 47 | 75 | 115 | 115 | |||||||||||||
20 | 8 | 10 | 13 | 16 | 100 | 8 | 20 | 32 | 50 | 85 | - | - | 8 | 5 | ||||
120 | 105 | |||||||||||||||||
140 | 115 | |||||||||||||||||
180 | 35 | 47 | 75 | 115 | 115 | |||||||||||||
215 | 75 | 130 | 190 | |||||||||||||||
25 | 8 | 10 | 13 | 16 | 100 | 8 | 20 | 32 | 50 | 85 | - | - | 10 | 5 | ||||
120 | 105 | |||||||||||||||||
140 | 115 | |||||||||||||||||
180 | 35 | 47 | 75 | 115 | 115 | |||||||||||||
215 | 75 | 130 | 190 |
For quotations, let us know the product code and quantity. We will surely get back to you.
Tax ID 0115546006764
969 Moo 5 Praksa Rd., Praksa Mai